Cadre | Pin LCA 66 x 48 mm |
Portillon | MDF à peindre 22 mm en applique |
Fermeture | 1 cornière 1 batteuse à pêne déporté |
Fermeture | Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre) |
Isolation phonique | - Joint iso-phonique - Joint iso-phonique + laine de roche de 30 mm - Joint iso-phonique + laine de roche de 60 mm |
Cadre | Cadre bois dur à peindre ou à vernir |
Fermeture | - Vis cuvette - Paumelles + batteuse - Charnières invisibles + batteuse |
Joint iso-phonique | Joint iso-phonique + laine de roche 30 mm | Joint iso-phonique + laine de roche 60 mm |
32 (-1 ; -2)* | 37 (-1 ; -4)** | 41 (-1 ; -5)** |
*PV pour des cotes de passage de 200 x 200 mm à 685 x 685 mm.
** PV pour des cotes de passage de 320 x 320 mm à 840 x 840 mm.
Sans joint iso-phonique | Avec joint iso-phonique PV acoustique |
Avec joint iso-phonique + laine de roche 30 ou 60mm PV acoustique |
||||
En mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Cote passage | 200 x 200 | 1150 x 1150 | 200 x 200 | 685 x 685 | 320 x 320 | 840 x 840 |
Cote hors-tout | 296 x 296 | 1246 x 1246 | 296 x 296 | 781 x 781 | 416 x 416 | 936 x 936 |
Cote réservation | 280 x 280 | 1230 x 1230 | 280 x 280 | 765 x 765 | 400 x 400 | 920 x 920 |
Pour toutes autres cotes : nous consulter.
Restez informés !